Coupes de l' EFORC TRampoline
Le dimanche 21 juin 2026 de 14h à 16h30
Le dimanche 21 juin 2026
de 14h à 16h30
Résultat
Coupes de l' EFORC TRampoline
Publié le par Pascal DUPREZ
Compte-rendu
Categories: Ecole de Trampoline
| Categories: Ecole de Trampoline | ||||||
| total | Places | Mouvement 1 | Sorti 1 | Mouvement 2 | Sorti 2 | |
| 6,8 | ANDRE Manon | 1 | 4,5 | 1,5 | 4,1 | 2,3 |
| 6,1 | OBANI Faizah | 2 | 3,8 | 1,1 | 3,6 | 2,3 |
| 5,4 | AZNAG Lina | 3 | 4,1 | 0,9 | 4,4 | 1 |
| 5,4 | ACOSTA TRABELSI Ela | 4 | 4 | 1,3 | 4,1 | 1,3 |
| 5,1 | LE CLECH Emma | 5 | 4,1 | 0,6 | 4,3 | 0,8 |
| 5 | BENGERA Yasmine | 6 | 3,4 | 1 | 4 | 1 |
| 4,8 | CASSEL Enzo | 7 | 3 | 0,8 | 1,5 | 1,8 |
| 4,8 | LE CLECH Jules | 8 | 3,2 | 1,3 | 3,5 | 0,8 |
| 4,7 | VOGEL Mélanie | 9 | 3,1 | 0,8 | 3,7 | 1 |
| 4,6 | KOUYATE Anissa | 10 | 3,1 | 0,8 | 3,7 | 0,9 |
| 4,4 | LAWAL Aqeelah | 11 | 3,3 | 0,9 | 2,7 | 1,1 |
| 3 | SANOGO Mulay | 12 | 2,1 | 0,7 | 1,5 | 0,9 |
Categories: Trampoline Compétition
| Categories: Trampoline Compétition | ||||||
| total | Places | Mouvement 1 | Sorti 1 | Mouvement 2 | Sorti 2 | |
| 11,4 | VIGREUX Anaëlle | 1 | 8,3 | 2,6 | 8,8 | 1,7 |
| 10,6 | MANTIN Arnaud | 2 | 7,8 | 2,6 | 7,4 | 2,8 |
| 10,2 | ANDRE Rémi | 3 | 6,8 | 2,4 | 7,8 | 2,1 |
| 10,1 | VIGREUX Flavien | 4 | 7,8 | 2,3 | 7,6 | 2,3 |
sportsregions
